1 | |
---|---|
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
38 | |
41 | |
48 | |
81 | |
監督 | |
コーチ | |
Cap | |
副Cap | |
2007 県教育 |
2008 県3部 |
2009 県2部 |
2010 県1部 |
2011 関西2部 |
2012 関西1部 |
2013 関西1部 |
2014 関西1部 |
2015 関西1部 |
2016 関西1部 |
2017 関西1部 |
2018 関西1部 |
2019 関西1部 |
2020 関西1部 |
2021 関西1部 |
2022 関西1部 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寺峰 輝 | 宮本 晃宏 | 松下 泰士 | 重富 大輔 | 原 裕晃 | 嘉味田 隼 | 池上 尚孝 | 臼杵 裕太 | 吉崎 弘宣 | ||||||||
緒方 優 | ||||||||||||||||
広川 優 | 角南 裕太 | 角南 裕太 | 中濱 颯斗 | 白 明哲 | ||||||||||||
山田 翔大 | 妹背 信人 | 小林 正典 | 田崎 拓真 | 前山 和磨 | 水木 勇人 | 米田 淳人 | 唐木澤 真也 | 加納 錬 | 大橋 優正 | |||||||
上野 豪士 | 柴 暢彦 | 芝崎 純平 | 竹下 修志 | 的場 大治 | 永井 雄一郎 | 鈴木 翼 | 寺本 健人 | 内藤 健太 | 奥津 大和 | |||||||
森 祐輔 | 森 祐輔 | 前山 和磨 | 宮本 龍 | 中舛 健人 | 松野 大輝 | 山中 拓哉 | ||||||||||
田代 元氣 | ||||||||||||||||
泉川 豊弘 | 田丸 誠 | 中山 喜裕 | 細川 勇介 | 柳田 佑也 | 石垣 徳之 | 松尾 瑛太 | ||||||||||
山内 宏太 | 上赤坂 佳宏 | 船津 卓也 | 前田 諭 | 泉川 直紀 | 大北 啓介 | 大北 啓介 | ||||||||||
谷奥 俊輔 | 玉置 慎也 | 上赤坂 陽介 | 樋口 誠太 | 白方 淳也 | 高瀬 龍舞 | 山本 大稀 | 加藤 健人 | |||||||||
服部 伸也 | 犬塚 祐一 | 大島 淳 | 重松 直志 | 松下 侑司 | 平野 大輝 | 高瀬 龍舞 | 角島 康介 | 林 祥太 | 久保 賢悟 | |||||||
久保 敦士 | 山鷲 元気 | 芝崎 純平 | 白方 淳也 | 高瀬 龍舞 | ||||||||||||
井出 繁利 | 上赤坂 佳孝 | 宮本 宗弥 | 林 慧 | 森崎 広樹 | 久保 裕一 | 門司 涼佑 | ||||||||||
中野 順一 | ||||||||||||||||
中川 裕太 | 與 貴行 | 玉置 蓮 | 泉川 直紀 | 東 佑樹 | 三本菅 崇 | 西村 勇太 | 宮下 周歩 | 井ノ内 拓也 | 吉谷 有司 | |||||||
山鷲 元気 | 中島 直也 | 田端 俊洋 | 小山 卓郎 | 佐藤 匠 | 澤野 康介 | 中島 健汰 | 三浦 修 | 中西 倫也 | ||||||||
木村 雄一 | 鈴木 貴也 | 田丸 誠 | 松下 侑司 | 田崎 拓真 | 赤木 俊秀 | 白井 拓路 | 川口 真史 | 高橋 俊樹 | ||||||||
中田 浩史 | 上赤坂 陽介 | 鈴木 健太 | 高田 一憲 | 西山 佳孝 | 高谷 郁弥 | 矢澤 貴文 | 松尾 瑛太 | |||||||||
前田 諭 | 秋山 翔太 | 樋口 誠太 | 永瀬 覚 | 中舛 健人 | 行方 優介 | 佐藤 友 | 中西 倫也 | 篠原 和希 | ||||||||
山鷲 元気 | 船津 卓也 | 尾花 和真 | 山道 雅大 | 松尾 瑛太 | 村上 拓人 | 竜田 柊士 | ||||||||||
清水 寿郎 | 阿部 巧也 | 阿部 巧也 | 佐藤 敦郎 | 松野 大輝 | 安川 常聖 | 佐々木 佳亮 | 関 知哉 | |||||||||
羽畑 公貴 | 芝崎 公彦 | 大西 佑亮 | 岩宗 英志 | 辻村 剛史 | 青山 凌大 | 田口 遼 | ||||||||||
貝尻 崇人 | 金丸 文哉 | 吉田 泰順 | 岡山 昇太 | 桑水流 拓也 | ||||||||||||
大西 佑亮 | 矢澤 貴文 | 中山 竜介 | 白 明哲 | 宇都木 峻 | ||||||||||||
保井 隆志 | 前山 和磨 | 堤 隆裕 | 山本 廉 | 加藤 健人 | 小久保 裕也 | |||||||||||
寺本 健人 | 三宅 雄高 | 北野 夏輝 | 上原 賢太郎 | |||||||||||||
喜入 翼 | 高橋 寛太 | 山田 大地 | ||||||||||||||
堀野 翔 | ||||||||||||||||
土遠 修平 | 大阪 郁馬 | 篠田 朋宏 | 千川原 慎 | 大倉 康輝 | 北島 大河 | |||||||||||
西山 佳孝 | 米田 淳人 | 志摩邑 幸祐 | ||||||||||||||
野本 泰崇 | 寺本 健人 | 行方 優介 | ||||||||||||||
柴垣 和哉 | 大森 圭悟 | 嘉味田 隼 | 佐久間 秀 | 磯部 勘太 | ||||||||||||
細川 勇介 | 澤野 康介 | |||||||||||||||
土井 良太 | ||||||||||||||||
大野 敬介 | 早川 侑冶 | |||||||||||||||
斯波 薫 | 西岡 涼 | |||||||||||||||
大森 圭悟 | ||||||||||||||||
中野 順一 | 柴 暢彦 | 原見 仁志 | 八木 邦靖 | 河村 優 | 辻本 茂樹 | 坂元 要介 | 北口 雄一 | 海津 英志 | ||||||||
寺峰 輝 | 上赤坂 佳孝 | 三本菅 崇 | 三本菅 崇 | 角島 康介 | ||||||||||||
阿部 巧也 | 高田 一憲 | 高田 一憲 | 伊藤 文寿 | |||||||||||||
伊藤 文寿 | 伊藤 文寿 | |||||||||||||||
角島 康介 | ||||||||||||||||
谷奥 俊輔 | 羽畑 公貴 | 泉川 豊弘 | 阿部 巧也 | 田丸 誠 | 阿部 巧也 | 芝崎 純平 | 白方 淳也 | 大北 啓介 | 加納 錬 | 大北 啓介 | ||||||
泉川 豊弘 | 上赤坂 陽介 | 田丸 誠 | 角南 裕太 | 鈴木 翼 | 嘉味田 隼 | 角島 康介 | 白方 淳也 | 大北 啓介 | 加藤 健人 | 白 明哲 | ||||||
高田 一憲 | 山道 雅大 | 大北 啓介 | 寺本 健人 | 三浦 修 | 久保 裕一 | 高橋 寛太 | ||||||||||
高瀬 龍舞 | ||||||||||||||||
角島 康介 |